生活變頻氣壓供水成套設備,是 貝德科技集團有限公司結合消防和生活、生產用水的特點,研制生產的具有國外先進水平的新一代產品,采用微型計算機可編程控制技術,根據供水管網和水源的多種情況,由微型計算機控制調節各種復雜的工作,實現了智能化供水。
生活變頻氣壓供水成套設備,是非常理想的一種節能供水設備,節能效果好,結構緊湊,占地面積小,運行穩定可靠,使用壽命長,方案設計靈活,供水壓力可調,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各種氣壓式供水設備,可徹底免除水質的二次污染。
生活變頻氣壓供水成套設備亦用于改造原有老式泵房設備,改造后同樣可以達到高效節能、自動恒壓供水的目的。
1、高效節能
生活變頻氣壓供水成套設備能根據用戶的實際用水量和使用壓力自動檢測,調節電動機的轉速(耗電量),使設備始終處于高效率的工作狀態。
2、供水管網壓力穩定
生活變頻氣壓供水成套設備由微機構成自動閉環控制,能在0.5秒內使變化的壓力恢復正常,壓力調節精度為設定值的±5%。
3、占地小、投資少,安裝工期短。
生活變頻氣壓供水成套設備與其他老式供水設備相比節約占地3~16倍,比建水塔節約投資15%~60%。設備體積小,組裝、安裝調試方便,運輸及安裝工期短。
4、保護功能全,運行安全可靠,操作方便
生活變頻氣壓供水成套設備主機采用進口變頻調速器,自身具有欠壓、過壓、過流、過載、短路、過熱、失速防止等保護功能,無故障運用達10萬小時以上。設備配電控制部分,采用智能化控制原理,操作方便實用,設備工作狀況一目了然,便于非專業人員很快熟練掌握。
5、供水功能全,保險系數高
生活變頻氣壓供水成套設備局部出現故障時,能啟用應急功能繼續供水。揚子江設備可與市政供水網自動并網運行,并具有雙恒壓功能,即能滿足生活生產用水的正常壓力和流量,有能在出現火情時自動轉換為高壓大流量供水,可一機多用。
6、適用范圍
生活變頻氣壓供水成套設備供水壓力0.15~2.0MP,供水高度10-200米,單套設備每小時供水量10~50000m3/h,可用于大、中、小型自來水的配套改造;可用于企事業單位、住宅區、農村的生產、生活、辦公用水。
設備型號 |
給水設備 | 主泵 | 增壓穩壓設備 | 適用場所 | 挖制柜 | |||||||||||
設 備 流 量 m3/h |
設 備 揚 程 m |
型號 | 功 率 KW |
流 量 m3/h |
揚 程 m |
數量 | 型 號 | 功 率 KW |
流 量 m3/h |
揚程 m |
數 量 |
氣 壓 罐 mm |
供 水 戶 數 |
供 水 高 度 m |
||
12.5-24-50DL-2 | 12.5 | 24 | DL50×2 | 3 | 12.5 | 24 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 12 | SYK-3-1.1 |
12.5-36-50DL-2 | 12.5 | 36 | DL50×3 | 3 | 12.5 | 36 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 20 | SYK-3-1.1 |
12.5-60-50DL-2 | 12.5 | 60 | DL50×5 | 5.5 | 12.5 | 60 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 38 | SYK-5.5-1.1 |
12.5-80-50DL-2 | 12.5 | 80 | DL50×6 | 7.5 | 12.5 | 80 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 55 | SYK-5.5-1.1 |
25-24-50DL-3 | 25 | 24 | DL50×2 | 3 | 12.5 | 24 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 12 | SYK-3-1.1 |
25-36-50DL-3 | 25 | 36 | DL50×3 | 3 | 12.5 | 36 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 20 | SYK-3-1.1 |
25-60-50DL-3 | 25 | 60 | DL50×5 | 5.5 | 12.5 | 60 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 38 | SYK-3-1.1 |
25-80-50DL-3 | 25 | 80 | DL50×6 | 7.5 | 12.5 | 80 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 55 | SYK-3-1.1 |
50-40-80DL-2 | 50 | 40 | DL80×2 | 11 | 50 | 40 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 25 | SYK-3-1.1 |
50-60-80DL-2 | 50 | 60 | DL80×3 | 15 | 50 | 60 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 38 | SYK-3-1.1 |
50-80-80DL-2 | 50 | 80 | DL80×4 | 22 | 50 | 80 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 55 | SYK-3-1.1 |
50-100-80DL-2 | 50 | 100 | DL80×5 | 30 | 50 | 100 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 72 | SYK-3-1.1 |
100-40-80DL-3 | 100 | 40 | DL80×2 | 11 | 50 | 40 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 25 | SYK-3-1.1 |
100-60-80DL-3 | 100 | 60 | DL80×3 | 15 | 50 | 60 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 38 | SYK-3-1.1 |
100-80-80DL-3 | 100 | 80 | DL80×4 | 22 | 50 | 80 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 55 | SYK-3-1.1 |
100-100-80DL-3 | 100 | 100 | DL80×5 | 30 | 50 | 100 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 72 | SYK-3-1.1 |
150-40-80DL-4 | 150 | 40 | DL80×2 | 11 | 50 | 40 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 25 | SYK-3-1.1 |
150-60-80DL-4 | 150 | 60 | DL80×3 | 15 | 50 | 60 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 38 | SYK-3-1.1 |
150-80-80DL-4 | 150 | 80 | DL80×4 | 22 | 50 | 80 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 55 | SYK-3-1.1 |
150-100-80DL-4 | 150 | 100 | DL80×5 | 30 | 50 | 100 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 72 | SYK-3-1.1 |
200-40-100DL-3 | 200 | 40 | DL100×2 | 18.5 | 100 | 40 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 25 | SYK-3-1.1 |
200-60-100DL-3 | 200 | 60 | DL100×3 | 30 | 100 | 60 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 38 | SYK-3-1.1 |
200-80-100DL-3 | 200 | 80 | DL100×4 | 37 | 100 | 80 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 55 | SYK-3-1.1 |
200-100-100DL-3 | 200 | 100 | DL100×5 | 45 | 100 | 100 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 72 | SYK-3-1.1 |
300-40-150DL-3 | 300 | 40 | DL150×2 | 30 | 150 | 40 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 25 | SYK-3-1.1 |
300-60-150DL-3 | 300 | 60 | DL150×3 | 37 | 150 | 60 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 38 | SYK-3-1.1 |
300-80-150DL-3 | 300 | 80 | DL150×4 | 45 | 150 | 80 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 55 | SYK-3-1.1 |
300-100-150DL-3 |
300 | 100 | DL150×5 | 55 | 150 | 100 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 72 | SYK-3-1.1 |